| Tanggal | Nama | No Ponsel | Kota | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Hamba Allah | 0856 2588 2xxx | Yogyakarta | 100,000.00 |
| 4 | Hamba Allah | _ | _ | 250,000.00 |
| 7 | Hamba Allah | _ | _ | 200,000.00 |
| 9 | Hamba Allah | 0857 2838 6xxx | _ | 50,000.00 |
| 10 | Rizky | 0853 2771 1xxx | Jakarta | 200,000.00 |
| 12 | Hamba Allah | _ | _ | 3,000,000.00 |
| Hamba Allah | _ | _ | 100,000 | |
| Hamba Allah | _ | _ | 100,000 | |
| Hamba Allah | _ | _ | 1,000,000 | |
| 14 | Hamba Allah | _ | _ | 500,000 |
| 17 | Hamba Allah | _ | _ | 50,000 |
| Achmad Ramadhan | 2B44Cxxx | Kutai Timur | 200,000 | |
| 19 | Hamba Allah | 741AFxxx | Bogor | 715,000 |
| 23 | Fadil | 0857 4651 7xxx | Jakarta | 300,000 |
| 25 | Hamba Allah | _ | _ | 200,000 |
| Hamba Allah | _ | _ | 350,000 | |
| 30 | Kotak Infaq | _ | _ | 649,000 |
| Jumlah | 7,964,000 | |||
| PENGELUARAN : | ||||
| Operasional Harian | 817,500 | |||
| Mukafaah | 3,650,000 | |||
| Pembelian Perlengkapan | 347,000 | |||
| Konsumsi Rapat | 125,200 | |||
| 4,939,700 |
Demikianlah rincian donasi dan penggunaan donasi yang kami terima dan belanjakan. Semoga infaq yang telah anda berikan dibalas dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta’ala.
0 Response to "LAPORAN DONASI RADIO MUSLIM BULAN MUHARRAM 1436 H"
Post a Comment